Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/1cat_t.jpgСочиrss

507 Показано 451 - 500 из 507
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  700 000 руб.Сочи 16.11.2010
  20 000 000 руб.Сочи 16.11.2010
  16 000 000 руб.Cочи п. Лоо 13.11.2010
  0 руб. 06.11.2010
  2 000 000 руб.Сочи 04.11.2010
  10 000 руб.Светлана 02.11.2010
  60 000 000 руб.Сочи 02.11.2010
  2 600 000 руб.Сочи, КСМ 01.11.2010
  2 300 000 руб.Сочи 25.10.2010
  3 000 000 руб.Туапсиниский р-он,п.Джубга 20.10.2010
  2 000 000 руб.Сочи(Объездная) 12.10.2010
  5 900 000 руб.Сочи(Заречный) 12.10.2010
  1 500 000 руб.Sochi 10.10.2010
  4 400 000 руб.Сочи (Адлерский) 10.10.2010
  6 000 000 руб.сочи 30.09.2010
  6 500 000 руб.Адлерский 30.09.2010
  500 руб.г.Сочи 29.09.2010
  6 000 000 руб.Сочи 28.09.2010
  7 800 000 руб.Сочи 27.09.2010
  7 500 000 руб.Новый Сочи 25.09.2010
  25 000 000 руб.с.Сергей-Поле 24.09.2010
  20 000 000 руб.Краснодарское кольцо, улю.Транспортная 24.09.2010
  8 500 000 руб.Сочи 17.09.2010
  15 000 000 руб.лазаревский 17.09.2010
  550 000 руб.Лазаревский 17.09.2010
  1 150 000 руб.Сочи-Центр 06.09.2010
  2 500 000 руб.район сан. Орджоникидзе 03.09.2010
  1 500 000 руб.Сергей поле 24.08.2010
  3 600 000 руб.Заречный 24.08.2010
  7 000 000 руб.Мацеста 24.08.2010
  36 000 000 руб.Макаренко 24.08.2010
  60 700 000 руб.Объездная 24.08.2010
  125 000 000 руб.Приморье 24.08.2010
  45 000 000 руб.Приморье 24.08.2010
  6 000 000 руб.Сочи, п.Лоо, ул.Таллинская 20.08.2010
  2 000 000 руб.Сочи, п.Нижняя Хобза 20.08.2010
  35 000 000 руб.Сочи 20.08.2010
  0 руб.Сочи Центр 19.08.2010
  600 000 руб.г.Сочи, Лазаревский р-н, Лоо, Горный Воздух 19.08.2010
  1 500 000 руб.г.Сочи, Лазаревский р-н, Лоо, Горный Воздух 19.08.2010
  0 руб. 13.08.2010
  1 руб. 25.08.2009
  8 000 000 руб.Сочи 15.08.2009
  220 000 руб.Лабинск 01.07.2009
  450 000 руб.Майкоп 01.07.2009
  20 000 руб. 04.06.2009
  1 111 111 руб.Сочи 04.06.2009
  0 руб. 02.06.2009
  0 руб. 02.06.2009
  18 000 000 руб. 02.06.2009