Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 60

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/components/com_adsmanager/images/default.gifдомаrss

62 Показано 1 - 50 из 62
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  2 000 000 руб. 15.07.2015
  3 000 000 руб.Баумана58 15.06.2015
  5 000 000 руб.Парковая 09.06.2015
  5 000 000 руб.Парковая 05.06.2015
  3 500 000 руб. 24.05.2015
  3 100 руб.ставропольская 15.04.2015
  1 190 000 руб.красноармейская 29.01.2015
  1 800 000 руб. 17.07.2014
  2 300 000 руб.МОРОЗОВА64 13.05.2014
  4 100 000 руб.Каштановая2 26.03.2014
  2 300 000 руб.Линейная 15.03.2014
  1 000 000 руб.Черноморская 14.03.2014
  10 800 000 руб.Баумана 11.03.2014
  4 200 000 руб.Кондукторский пер.15 08.03.2014
  970 000 руб.Вокзальная70 05.03.2014
  4 000 000 руб.Солнечная 05.03.2014
  2 800 000 руб.Новосоветская53 02.03.2014
  3 300 000 руб.пер. Крутой19 23.02.2014
  4 500 руб.Комсомольская29 06.02.2014
  2 300 000 руб.Целинная 30.01.2014
  3 200 000 руб.Крутая 24.01.2014
  3 700 000 руб.Филиповка15 21.01.2014
  8 000 000 руб.Обрывной1 21.01.2014
  1 100 000 руб.Октябырьская- 21.01.2014
  6 900 000 руб.Деповская 18.01.2014
  7 900 000 руб.Красная 15.01.2014
  4 900 000 руб.Краснодарский край, Тбилисский ра 13.01.2014
  2 100 000 руб.Суворова122 12.01.2014
  7 000 000 руб.Деповская117 10.01.2014
  2 900 000 руб.Челюскина19 10.01.2014
  13 900 000 руб.красная 06.01.2014
  5 000 000 руб.Красная10 06.01.2014
  10 600 000 руб. 05.01.2014
  1 530 000 руб.Лермонтова 24.12.2013
  2 000 000 руб.с. Темижбекской 15.12.2013
  4 300 000 руб.Весенний Бульвар3 06.12.2013
  2 750 000 руб.Энгельса 03.12.2013
  3 000 000 руб.8 проезд Садовой13Кавказский 30.11.2013
  2 300 000 руб.СветлаяКавказский 24.11.2013
  4 500 000 руб.Южная4 03.11.2013
  8 700 000 руб.Целинная 31.10.2013
  4 500 000 руб. 25.10.2013
  3 500 000 руб.Гоголя 19.10.2013
  2 550 000 руб.Вокзальная7 13.10.2013
  3 800 000 руб.Водозаборная4 10.10.2013
  500 000 руб.п. Темижбекский 04.10.2013
  4 000 000 руб.Солнечная 25.09.2013
  1 750 000 руб.Чехова74 22.09.2013
  2 500 000 руб.Гагарина225 09.09.2013
  2 000 000 руб.ст. Ловлинская 09.09.2013