Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/11cat_t.jpgГорячий Ключrss

232 Показано 1 - 50 из 232
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  1 400 000 руб.Михаила Корницкого1Горячий Ключ 26.08.2015
  29 500 000 руб.ОБЪЕЗДНАЯ5 23.08.2015
  2 950 000 руб.Объездная5 18.08.2015
  2 200 000 руб.Михаила корницкого1Горячий Ключ 15.08.2015
  3 716 000 руб.Пушкина 26.07.2015
  1 596 000 руб.Ярославского146Развилка 26.07.2015
  4 800 000 руб.ключевая46 23.07.2015
  5 200 000 руб.Толстого25 17.06.2015
  5 200 000 руб.Толстого25 17.06.2015
  1 900 000 руб.Зеленая10 10.06.2015
  280 000 руб.ул. Коммунаров 19 ст. Мартанская 06.06.2015
  3 000 000 руб.с. Безымянное, ул. Подгорная 29.05.2015
  1 080 000 руб.Ярославского132 25.05.2015
  2 700 000 руб.Горячий ключ 14.05.2015
  1 438 000 руб.Ярославского132 12.05.2015
  430 000 руб. 07.05.2015
  3 622 500 руб.Свердлова1курорт 21.04.2015
  2 221 000 руб.Сверлова1курорт 21.04.2015
  4 400 000 руб.Ленина193Администрация 15.04.2015
  1 800 000 руб.Михаила Корницкого1Горячий Ключ, Краснодарск 27.03.2015
  2 600 000 руб.Ленина211центр 12.03.2015
  4 800 000 руб.ключевая43 10.03.2015
  1 086 000 руб.Ярославского132 25.02.2015
  407 000 руб.Ярославского132 25.02.2015
  430 000 руб. 02.02.2015
  3 500 000 руб. 10.10.2014
  1 230 000 руб.Ярославского146 29.09.2014
  450 000 руб. 15.09.2014
  3 500 000 руб.Новонабережная1 03.09.2014
  9 500 000 руб.Курортная 23.08.2014
  2 500 000 руб.совхозная 14.08.2014
  1 433 850 руб.Ярославского100 14.08.2014
  1 950 000 руб.Черняховского49Администрация 13.08.2014
  2 075 000 руб.Заводская 4848Развилка 11.08.2014
  2 050 000 руб.Черняховского49Администрация 07.08.2014
  3 800 000 руб.Ленина193Администрация 31.07.2014
  3 000 000 руб. 21.07.2014
  3 000 000 руб. 21.07.2014
  3 500 000 руб.Тельмана 19.07.2014
  1 841 850 руб.Свердлова перСанатории 14.05.2014
  1 800 000 руб.Развилка 14.05.2014
  1 433 850 руб.Ярославского100 14.05.2014
  23 500 000 руб.секция 14 контур 1 12.05.2014
  37 000 000 руб.секция 14 контур 1 12.05.2014
  7 000 000 руб.ЛенинаЦентр 09.05.2014
  1 854 000 руб.ЗакруткинаСтадион 06.05.2014
  1 350 000 руб.Ярославского 06.05.2014
  1 350 000 руб.Ленинацентр 06.05.2014
  887 880 руб.КубанскаяРазвилка 06.05.2014
  2 300 000 руб.Кириченкоцентр 06.05.2014