Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/11cat_t.jpgГорячий Ключrss

232 Показано 51 - 100 из 232
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  1 441 000 руб.Ленина211центр 06.05.2014
  5 000 000 руб.http://www. opointcredits. netOmsk 28.04.2014
  431 000 руб.Ярославского132 24.04.2014
  1 750 000 руб. 23.04.2014
  6 500 000 руб. 22.04.2014
  1 700 000 руб.ЛенинаКурортная зона 17.04.2014
  2 058 000 руб.Ярославского100 11.04.2014
  400 000 руб.район Пенсионного фонда 09.04.2014
  1 854 000 руб.ЗакруткинаСтадион 04.04.2014
  1 600 000 руб.шосейная35 09.03.2014
  1 332 450 руб.Ново-Набережная1Жозера 27.02.2014
  1 565 200 руб.Ново-Набережная1Жозера 25.02.2014
  2 074 560 руб.Ново-Набережная1ЖОзера 25.02.2014
  1 431 040 руб.Ново-Набережная1ЖОзера 25.02.2014
  1 450 880 руб.Ново-Набережная1ЖОзера 25.02.2014
  2 750 000 руб.Ленина11 20.02.2014
  2 800 000 руб.Кириченкоозеро 17.02.2014
  1 274 660 руб.Ярославского100Автоколлоны 17.02.2014
  1 604 640 руб.Кучерявого40центр 17.02.2014
  2 091 030 руб.Свердлова1Курортный 17.02.2014
  1 302 400 руб.Кириченко11озеро 17.02.2014
  1 383 800 руб.Кириченко11Аозера 12.02.2014
  2 128 000 руб.Кириченко11Ар-н озера 12.02.2014
  18 000 000 руб.Заречье1 11.02.2014
  1 311 000 руб.Кириченко11Аозера 10.02.2014
  1 383 800 руб.Кириченко11Аозера 07.02.2014
  1 995 000 руб.Кириченко11Аозера 07.02.2014
  1 311 000 руб.Кириченко11А 07.02.2014
  1 446 080 руб.Кириченко11Ар-н озера 07.02.2014
  1 431 040 руб.Ново-Набережная1Жр-н озера 07.02.2014
  2 074 560 руб.Ново-Набережная1Жозера 07.02.2014
  1 457 280 руб.Ново-Набережная1Жр-н озера 07.02.2014
  1 302 400 руб.Кириченко11Ар-н озера 07.02.2014
  1 500 000 руб.Ул Новонабережная 11Городского Озера 03.02.2014
  3 000 000 руб. 27.01.2014
  2 860 000 руб.Ярославского100Автоколонна 25.01.2014
  3 850 000 руб.кубанская 20.01.2014
  1 505 000 руб.Администрации 12.01.2014
  10 999 000 руб.кольцевая1 12.01.2014
  1 470 000 руб.Администрации 12.01.2014
  5 299 000 руб.кольцевая1 12.01.2014
  2 100 000 руб.Администрации 12.01.2014
  1 500 000 руб. 11.01.2014
  10 999 000 руб.Кольцевая 29.12.2013
  5 299 000 руб.кольцевая1 29.12.2013
  1 500 000 руб. 29.12.2013
  2 000 000 руб. 29.12.2013
  800 000 руб.Клубничная24 28.12.2013
  3 850 000 руб. 27.12.2013
  10 999 000 руб.Кольцевая 18.12.2013