Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/13cat_t.jpgКраснодарrss

1316 Показано 801 - 850 из 1316
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  4 750 000 руб. 03.10.2013
  16 000 руб.Черкасская113ккб 03.10.2013
  691 300 руб.КомароваРоссийской 03.10.2013
  1 574 700 руб.КомароваРоссийская 03.10.2013
  1 821 200 руб.КомароваРоссийской 03.10.2013
  2 370 000 руб.КотляроваЗИП 03.10.2013
  1 550 000 руб.ЧеркасскаяККБ 03.10.2013
  1 102 000 руб.КомароваРоссийская 03.10.2013
  890 000 руб.1 Мая/Кирилла РоссинскогоПрикубанский 03.10.2013
  1 617 000 руб.БайбаковаЗИП 03.10.2013
  2 480 260 руб.Восточно-КругликовскаяККБ 03.10.2013
  1 700 000 руб.Восточно-КругликовскаяККБ 03.10.2013
  1 720 000 руб.Восточно-КругликовскаяККБ 03.10.2013
  1 592 380 руб.40 летия Победы40 летия Победы 03.10.2013
  2 484 720 руб.40 летия Победы40 летия Победы 03.10.2013
  2 506 320 руб.40 летия Победы40 летия Победы 03.10.2013
  270 000 руб. 02.10.2013
  4 000 000 руб. 02.10.2013
  1 руб.Центр 02.10.2013
  2 100 000 руб.БлагоеваГМР 02.10.2013
  4 240 000 руб. 02.10.2013
  4 210 000 руб. 02.10.2013
  7 600 000 руб.5 лиговский 02.10.2013
  4 500 000 руб.Ветеранов 01.10.2013
  5 385 000 руб. 01.10.2013
  4 500 000 руб. 01.10.2013
  6 300 000 руб. 01.10.2013
  5 300 000 руб. 01.10.2013
  4 800 000 руб. 01.10.2013
  3 100 000 руб. 30.09.2013
  5 950 000 руб. 30.09.2013
  6 000 000 руб. 30.09.2013
  4 400 000 руб. 30.09.2013
  4 450 000 руб. 30.09.2013
  7 999 999 руб.Котовского55 29.09.2013
  9 500 000 руб.Смородиновая2 29.09.2013
  2 560 000 руб. 26.09.2013
  25 000 000 руб. 26.09.2013
  18 500 000 руб. 26.09.2013
  15 115 000 руб. 26.09.2013
  20 000 000 руб. 26.09.2013
  12 250 000 руб. 26.09.2013
  12 510 000 руб.Роговская 26.09.2013
  7 500 000 руб. 25.09.2013
  4 810 000 руб. 25.09.2013
  7 616 000 руб. 25.09.2013
  20 000 руб.Трудовой СлавыГМР 25.09.2013
  2 000 000 руб.Трудовой СлавыГМР 25.09.2013
  1 800 000 руб.ИгнатоваГМР 25.09.2013
  5 200 000 руб. 25.09.2013