Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 60

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/components/com_adsmanager/images/default.gifквартирыrss

120 Показано 51 - 100 из 120
Содержание комнат/площадь цена (рубли) улица район Дата
1 ккв. - 44  1 431 040 руб.Ново-Набережная1Жр-н озера 07.02.2014
2ккв. - 65  2 074 560 руб.Ново-Набережная1Жозера 07.02.2014
1 ккв. - 45  1 457 280 руб.Ново-Набережная1Жр-н озера 07.02.2014
1 ккв. - 40  1 302 400 руб.Кириченко11Ар-н озера 07.02.2014
1 ккв. - 30  1 500 000 руб.Ул Новонабережная 11Городского Озера 03.02.2014
2ккв. - 98  2 860 000 руб.Ярославского100Автоколонна 25.01.2014
1 ккв. - 43  1 505 000 руб.Администрации 12.01.2014
1 ккв. - 42  1 470 000 руб.Администрации 12.01.2014
2ккв. - 60  2 100 000 руб.Администрации 12.01.2014
1 ккв. - 43  1 500 000 руб. 29.12.2013
2ккв. - 60  2 000 000 руб. 29.12.2013
  1 200 000 руб. 15.12.2013
1 ккв. - 40  1 250 000 руб.КучерявогоГородское озеро 15.12.2013
2ккв. - 50 кв. м.  1 750 000 руб.Герцена56Развилка 11.11.2013
1 ккв. - 32  1 450 000 руб.Ленина177Слава Труду 15.09.2013
3-5 ккв. - 84  3 800 000 руб.Объездная2АОбъездной 10.09.2013
2ккв. - 67  2 950 000 руб.Объездная2Б 01.09.2013
1 ккв. - 43  1 290 000 руб.Кириченко11Слава Труду 12.07.2013
1 ккв. - 37  1 295 000 руб.Ленина211администрации 12.07.2013
1 ккв. - 31  850 000 руб.Терешковой14Первомайский 01.07.2013
1 ккв. - 39  1 750 000 руб.Бабушкина36Горячий Ключ 07.06.2013
1 ккв. - 50  2 250 000 руб.Ленина 06.06.2013
2ккв. - 65  2 600 000 руб.Ленина15 06.06.2013
3-5 ккв. - 113  4 523 600 руб.Ленина193Администрации 15.05.2013
2ккв. - 58  1 900 000 руб.Герцена52Развилка 11.04.2013
2ккв. - 53. 45  1 431 000 руб.ул. ЗаводскаяРазвилки 05.04.2013
3-5 ккв. - 113  4 297 420 руб.Объездная2Нового рынка 19.03.2013
2ккв. - 65  2 500 400 руб.Объездная2Нового рынка 19.03.2013
2ккв. - 58  1 566 000 руб.ГерценаРазвилка 19.03.2013
1 ккв. - 31  837 000 руб.ГерценаРазвилка 19.03.2013
  2 321 550 руб.Ленина236Администрации 18.12.2012
  1 500 000 руб.Вокзальная пл.3Вокзал 07.12.2012
  2 800 000 руб.Ленина1799 06.12.2012
  1 950 000 руб. 03.12.2012
  2 900 000 руб.Ленинацентр 11.05.2012
  2 400 000 руб.Родниковая 09.03.2012
  1 250 000 руб.ленинаадминистрация 14.02.2012
  1 499 999 руб.ЛенинаГорячий Ключ р-он. центр 12.02.2012
  1 550 000 руб.Горячий Ключ р-он. Городской библиотеки 02.01.2012
  2 300 000 руб.центр 20.10.2011
  1 800 000 руб.Слава Труду 20.10.2011
  2 350 000 руб.Горячий Ключ 26.09.2011
  1 600 000 руб.Горячий Ключ, ул.Ленина 15.06.2011
  2 500 000 руб.первый микрорайон 13.02.2011
  2 200 000 руб.Горячий Ключ 24.12.2010
  2 200 000 руб.Горячий Ключ 24.12.2010
  1 800 000 руб.Горячий Ключ 24.12.2010
  1 350 000 руб.Горячий Ключ 24.12.2010
  1 800 000 руб.Горячий Ключ 21.12.2010
  2 000 000 руб.горячий ключ район торгового центра 23.10.2010