Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/1cat_t.jpgСочиrss

507 Показано 201 - 250 из 507
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  0 руб.Сочи 14.12.2013
  16 700 000 руб.Невская18Центральный 13.12.2013
  3 450 000 руб.ул. ВысокогорнаяЦентральный 13.12.2013
  15 000 000 руб.Голубые далиАдлерский 13.12.2013
  16 000 000 руб.Шоссейная12хостинский 13.12.2013
  70 000 руб.центр-- 13.12.2013
  120 000 руб.центр-- 13.12.2013
  157 000 руб.Курортный проспект-- 13.12.2013
  14 700 000 руб.Фруктовая38Лазаревский 09.12.2013
  4 700 000 руб.Дагомысская4Завокзальный 08.12.2013
  9 500 000 руб.Овощной 02.12.2013
  1 500 000 руб.Коммунальниковп. Лазаревское 25.11.2013
  3 700 000 руб. 25.11.2013
  47 000 000 руб. 25.11.2013
  13 660 000 руб.Гагринская8 22.11.2013
  16 300 000 руб.Видный Ручей12хостинский 21.11.2013
  15 000 000 руб.Невская18Центральный 21.11.2013
  2 800 000 руб.Чехова44Центральный 19.11.2013
  3 200 000 руб. 19.11.2013
  10 000 000 руб.Курортный пр-кт92 16.11.2013
  1 250 000 руб.Тимирязева 13.11.2013
  3 200 000 руб. 10.11.2013
  3 000 000 руб.Сухумское шоссе15 06.11.2013
  3 080 000 руб.Ландышевая 04.11.2013
  2 500 000 руб.Овощной переулок 03.11.2013
  4 657 000 руб.ВинограднаяПарка Ривьера 01.11.2013
  6 330 000 руб.Виноградная 29.10.2013
  112 745 руб.Первомайская21 26.10.2013
  3 500 000 руб.МоторнаяЛазаревский 23.10.2013
  4 400 000 руб.Орбитовская 22.10.2013
  17 000 000 руб.Гагринская10микрорайон Светлана 22.10.2013
  7 200 000 руб.Яна Фабрициуса2/9 21.10.2013
  2 520 000 руб.Орбитовская 17.10.2013
  7 700 000 руб. 13.10.2013
  80 000 руб.ПироговаЦентральный 13.10.2013
  4 400 000 руб.ул. Дмитриевой13Хостинский 11.10.2013
  13 500 000 руб.Куйбышева7микрорайон Адлер 08.10.2013
  12 000 руб. 07.10.2013
  2 700 000 руб.Виноградная133 04.10.2013
  8 850 000 руб.ландышевая77 04.10.2013
  8 800 000 руб.Курортный проспект 03.10.2013
  7 600 000 руб.Курортный проспект 03.10.2013
  12 000 руб.Адлерский 03.10.2013
  1 800 000 руб.Вишневаямакаренко 03.10.2013
  8 750 000 руб.ВинограднаяЦентральный 03.10.2013
  2 000 000 руб.Винограднаямамайка 03.10.2013
  14 000 000 руб.Курортный проспект105 02.10.2013
  2 600 000 руб.Ленина10 01.10.2013
  8 850 000 руб.ландышевая779 24.09.2013
  1 800 000 руб.пластунская196 23.09.2013