Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/1cat_t.jpgСочиrss

507 Показано 251 - 300 из 507
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  5 000 000 руб.Макаренко 23.09.2013
  6 500 000 руб.атарбекова11а 20.09.2013
  40 000 руб.Бамбуковая42Новый Сочи 20.09.2013
  7 500 000 руб.Вишневая 16.09.2013
  1 750 000 руб.Подольская 10.09.2013
  3 300 000 руб.Ленина, Молдовка 10.09.2013
  4 600 000 руб.Голубые дали37Паспортный стол 10.09.2013
  12 500 000 руб. 09.09.2013
  25 000 000 руб. 09.09.2013
  2 200 000 руб.Гончарова14Донская 05.09.2013
  1 950 000 руб.Целинная15Центральный 22.08.2013
  3 600 000 руб.Ворошиловская7Бытха 20.08.2013
  18 000 000 руб.Ландышевая, 73кмЦентральный 31.07.2013
  15 000 000 руб.Голубые дали4Адлерский 19.07.2013
  16 000 000 руб.Шоссейная8хостинский 19.07.2013
  1 450 000 руб.ТимирязеваЦентральный 08.07.2013
  40 000 руб.Бамбуковая42 06.07.2013
  2 000 000 руб.Абовяна, пер. Совхозныйп. Верхний Юрт 05.07.2013
  17 000 000 руб.Просвещения132Адлер 01.07.2013
  25 руб.Макаренко30аЦентральный 01.07.2013
  5 000 000 руб.Ясногорская 01.07.2013
  9 000 000 руб.поселок ЛОО 18.06.2013
  1 800 000 руб.АрмянскаяБарановка 16.06.2013
  66 000 000 руб.Ленинградская 24.05.2013
  8 500 000 руб.Чкалова45Адлерский 21.05.2013
  0 руб. 08.05.2013
  3 732 руб.Красная поляна0Красная поляна 22.04.2013
  16 000 000 руб.Шоссейная20хостинский 17.04.2013
  15 000 000 руб.Голубые дали56Адлерский 17.04.2013
  17 500 000 руб.мацестамацеста 11.04.2013
  2 300 000 руб.Л. ЧайкинойСоболевка 08.04.2013
  12 000 000 руб.центральный 07.04.2013
  9 200 000 руб. 28.03.2013
  13 000 000 руб.Владимирская111Адлерский 18.03.2013
  20 000 000 руб.п. Якорная щель5Лазаревский р-он 13.03.2013
  1 200 000 руб.Новороссийское шоссе 12.03.2013
  5 800 000 руб.ГастеллоАдлерский 28.02.2013
  9 800 000 руб.Бытха2/5Хоста 15.02.2013
  6 000 000 руб. 01.02.2013
  13 000 000 руб.КрымскаяЦентральный 31.01.2013
  900 000 руб.ТельманаЦентральный 28.01.2013
  4 000 000 руб.Батумское шоссеДагомыс 28.01.2013
  4 500 000 руб.ЦелиннаяМамайка 28.01.2013
  880 000 руб.ФадееваМамайка 28.01.2013
  2 300 000 руб.Лысая гора27Светлана 28.01.2013
  4 900 000 руб. 27.01.2013
  1 500 000 руб.Донская 16.01.2013
  16 500 000 руб.Голубые Дали 12.12.2012
  6 900 000 руб.Береговая 01.12.2012
  2 300 000 руб. 20.11.2012