Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/12cat_t.jpgГеленджикrss

231 Показано 51 - 100 из 231
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  3 605 000 руб.Геленджик 16.12.2013
  25 750 000 руб.Геленджик 14.12.2013
  1 200 000 руб.Геленджик 13.12.2013
  2 600 000 руб.Геленджик 12.12.2013
  12 000 000 руб.Ульяновская59Полевой 02.12.2013
  700 000 руб.Грибоедова 29А 24.11.2013
  1 000 000 руб.д. Кабардинка, СНТ «ДООБ», участо 04.11.2013
  2 500 000 руб.с/т "Ореховая роща", участок №27Голубая бухта 04.11.2013
  4 200 000 руб.Первомайскаях. Криница 25.10.2013
  1 руб.Гринченко30Центр 16.10.2013
  3 100 000 руб.ГрибоедоваПарус 03.10.2013
  5 000 000 руб. 01.10.2013
  2 000 000 руб. 24.09.2013
  60 000 000 руб.Просторная 18.09.2013
  4 500 000 руб. 18.09.2013
  3 700 000 руб.Островского19 07.09.2013
  2 300 000 руб. 24.06.2013
  6 000 000 руб. 05.06.2013
  800 000 руб. 28.05.2013
  2 900 000 руб.КуниковаЦентр 18.05.2013
  2 150 000 руб. 04.03.2013
  5 150 000 руб.Марьина роща 19.02.2013
  3 850 000 руб.Шмидта8Дельфинарий 13.02.2013
  4 300 000 руб.Гринченко 07.02.2013
  5 500 000 руб.Голубая бухта 31.01.2013
  2 000 000 руб.Геленджик 11.12.2012
  10 000 000 руб.Советская 08.12.2012
  1 300 000 руб.с/т "Пищевик", ул. Мира 28.11.2012
  15 000 000 руб. 10.11.2012
  5 550 000 руб.Красногвардейская34 11.10.2012
  2 679 150 руб.Пушкина8центр 02.08.2012
  60 000 000 руб.Лазурная5 11.07.2012
  0 руб.центр 15.06.2012
  500 000 руб.Курзальная 15.06.2012
  700 000 руб.Тонкий мыс 15.06.2012
  1 400 000 руб.Вильямса 15.06.2012
  650 000 руб.центр 15.06.2012
  6 300 000 руб.Тонкий мыс 15.06.2012
  900 000 руб.Ордженикодзе 15.06.2012
  25 000 000 руб.Платановая аллея-- 14.06.2012
  900 000 руб.Янтарная 13.06.2012
  18 000 000 руб.Голубая бухта 07.06.2012
  4 500 000 руб.р-н Магелат 07.06.2012
  3 000 000 руб.с. Михайловский перевал 07.06.2012
  4 500 000 руб.Голубая бухта 07.06.2012
  1 750 000 руб.-------- 07.06.2012
  11 000 000 руб.п. Голубая бухта 07.06.2012
  7 400 000 руб.Голубая бухта 07.06.2012
  5 000 руб. 04.06.2012
  1 600 000 руб.5 микрорайон-- 23.05.2012