Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 60

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/components/com_adsmanager/images/default.gifквартирыrss

81 Показано 1 - 50 из 81
Содержание комнат/площадь цена (рубли) улица район Дата
2ккв. - 56  2 500 000 руб.Цветочная55Магилат 09.09.2015
1 ккв. - 36  2 700 000 руб.Леселидзе8рынок "Полевой" 23.08.2015
2ккв. - 59  6 000 000 руб.ПарковаяВинсовхоза 10.08.2015
3-5 ккв. - 62  4 200 000 руб.Грибоедова15 17.07.2015
Студия - 16  800 000 руб.Гоголя11а 22.06.2015
1 ккв. - 40  2 600 000 руб. 25.05.2015
3-5 ккв. - 60  3 800 000 руб.ул. маяковского6южный 21.04.2015
3-5 ккв. - 90  13 000 000 руб.Морская18 20.03.2015
3-5 ккв. - 60  3 650 000 руб.353460центр 10.02.2015
2ккв. -   1 850 500 руб.Одесская 05.12.2014
1 ккв. - 45  2 050 000 руб.Крымская 05.12.2014
3-5 ккв. - 101  5 900 000 руб.Туристическая 14.10.2014
3-5 ккв. - 128  13 000 000 руб.Магистральная79Западный 07.10.2014
2ккв. - 73  4 650 000 руб.Туристическая6 23.07.2014
3-5 ккв. - 86  6 800 000 руб.Жуковского4 23.07.2014
1 ккв. - 41  2 050 000 руб.Туристическая 05.07.2014
2ккв. - 90  8 500 000 руб.Краногвардейкая 05.07.2014
2ккв. - 50  15 000 руб.не имеет значенияне имеет значение 01.05.2014
Студия - 48. 4метра  3 900 000 руб.одесская5 16.04.2014
3-5 ккв. - 103  7 000 000 руб. 24.03.2014
3-5 ккв. - 105  5 000 000 руб. 20.01.2014
1 ккв. - 37  1 360 000 руб. 20.01.2014
1 ккв. - 46  1 900 000 руб.ГрибоедоваПарус 16.12.2013
  1 200 000 руб.Геленджик 13.12.2013
  2 600 000 руб.Геленджик 12.12.2013
3-5 ккв. - 145  12 000 000 руб.Ульяновская59Полевой 02.12.2013
1 ккв. - 33  1 руб.Гринченко30Центр 16.10.2013
1 ккв. - 46  3 100 000 руб.ГрибоедоваПарус 03.10.2013
2ккв. - 54  3 700 000 руб.Островского19 07.09.2013
Студия - 60  2 900 000 руб.КуниковаЦентр 18.05.2013
1 ккв. - 37  2 150 000 руб. 04.03.2013
1 ккв. - 66  3 850 000 руб.Шмидта8Дельфинарий 13.02.2013
3-5 ккв. - 63. 5  4 300 000 руб.Гринченко 07.02.2013
  5 550 000 руб.Красногвардейская34 11.10.2012
  2 679 150 руб.Пушкина8центр 02.08.2012
  8 000 000 руб.Куникова22СЭС 10.04.2012
  3 500 000 руб.Геленджик 02.10.2011
  1 250 000 руб.Геленджик 20.09.2011
  3 900 000 руб.Кабардинка 30.06.2011
  12 850 000 руб.Геленджик 27.06.2011
  1 300 000 руб.Геленджик 28.05.2011
  1 300 000 руб.Геленджик 19.04.2011
  20 000 руб.Геленджик 19.04.2011
  3 400 000 руб.Геленджик 28.11.2010
  3 500 000 руб.Геленджик 10.10.2010
  4 500 000 руб.кабардинка 02.10.2010
  13 000 руб.Геленджик 29.09.2010
  3 600 000 руб.Геленджик 05.09.2010
  3 500 000 руб.Геленджик (тонкий мыс) 15.08.2010
  15 000 руб.Геленджик 05.09.2009

Продажа квартир в Геленджике из рук в руки без посредников на сайте "В Доску ру"